Ook meedoen? Meld je hier aan.
Meer informatie over het toernooi vind je hier.
Deelnemerslijst 20 februari 11.00 uur
# | Naam | Naam op Lichess | Rating |
1 | Jorden van Foreest | CakeinSpace | 2674 |
2 | Sipke Ernst | Supersipke | 2530 |
3 | Hugo ten Hertog | Federtiu | 2521 |
4 | Max Warmedam | xamax2000 | 2515 |
5 | Twan Burg | JohanDerksen | 2515 |
6 | Thomas Beerdsen | MeneerMandje | 2488 |
7 | Roger Meng | FerreroRoger | 2469 |
8 | Hing Ting Lai | Yottabyte97 | 2444 |
9 | Nico Zwirs | FirstKnight | 2435 |
10 | Willy Hendriks | PaardHazes | 2425 |
11 | Koen Leenhouts | Papagayo | 2414 |
12 | Jochem Snuverink | JalwinMoerad | 2405 |
13 | Chiel van Oostrom | qcontrol | 2395 |
14 | Merijn van Delft | Rooie | 2391 |
15 | Ivo Maris | is_er_nog_hoop | 2387 |
16 | Mark Haast | CiuMark | 2373 |
17 | Ilias van der Lende | Alapin94 | 2372 |
18 | David van Kerkhof | Davov | 2369 |
19 | Jan Willem van de Griendt | Katinbakkie | 2361 |
20 | Niels Ondersteijn | Nondrovski | 2352 |
21 | Peter Lombaers | Popopuiyt | 2350 |
22 | Jermo Kooijmans | Jermov | 2344 |
23 | Joey Grochal | Kroket | 2332 |
24 | Alan van der Heijden | veldhoven | 2317 |
25 | Fitzgerald Krudde | realcyberbird | 2308 |
26 | Luuk Baselmans | LuukDeGrote | 2307 |
27 | Richard Vedder | Masterbeaterr | 2306 |
28 | Thijs Laarhoven | thijscom | 2300 |
29 | Martin Roobol | Pompie73 | 2298 |
30 | Siem van Dael | Simba7 | 2296 |
31 | Rob Bertholee | bertholee | 2290 |
32 | Mischa Senders | gmischa | 2286 |
33 | Maurice Schippers | Maurice93 | 2280 |
34 | Vincent Blom | VincentBlom | 2278 |
35 | Stefan Colijn | Babasss | 2278 |
36 | Tim Lammens | KillerCow | 2274 |
37 | Onno Elgersma | Onno2004 | 2268 |
38 | Danny de Ruiter | Karnemelk01 | 2268 |
39 | Renze Rietveld | getme-a-username | 2265 |
40 | Bas Haver | BasTarwe | 2255 |
41 | Florian Jacobs | Flo_55 | 2250 |
42 | Fred Slingerland | fredsling | 2250 |
43 | Tim Grutter | Tim-Grutter | 2246 |
44 | Lody Kulling | tostifabriek | 2239 |
45 | Bram van den Berg | wallie666 | 2238 |
46 | Hotze Tette Hofstra | Fvvariants | 2221 |
47 | Bart von Meijenfeldt | Bvmcheckking | 2218 |
48 | Simon Provoost | T2Pac | 2214 |
49 | Arjan Dijkstra | inafewminutes | 2211 |
50 | Christof Jansen | cdw001 | 2204 |
51 | Sam Baselmans | Sammeister | 2197 |
52 | Han Schut | HanSchut | 2186 |
53 | Chris de Saegher | crabbyappleton | 2184 |
54 | Sjoerd van Roon | blijmetsjoerd69 | 2182 |
55 | David Slagter | Salvaged_Dirt | 2181 |
56 | Daan Haver | DaanHa | 2178 |
57 | Frans Konings | Mazoetan | 2173 |
58 | Kambiz Sekandar | sekandar | 2173 |
59 | Mike Hoogland | DivineShot | 2170 |
60 | Juan Quattordio | juan202002 | 2167 |
61 | Erwin Oorebeek | Dutch_Vulture | 2164 |
62 | Sten Goes | BlackSquareTerror | 2159 |
63 | Jan Roebers | Mr65Mr65 | 2157 |
64 | Jan Jaap Janse | Triple_J | 2152 |
65 | Sven Pronk | HetGroteEerste | 2152 |
66 | Eline Roebers | Donkey006 | 2150 |
67 | Jan Jacobs | Yaourter | 2150 |
68 | Lukas Boutens | LDBoutens | 2149 |
69 | Erik Smit | MorphicResonance | 2148 |
70 | Mark Clijsen | KingMarcus | 2144 |
71 | Jordy Schouten | TheSchout | 2136 |
72 | Edwyn Mesman | hoppiegaateraf2 | 2133 |
73 | Bob Jansen | DonBarzini | 2130 |
74 | Rembrandt Bruil | MarlboroClassics | 2129 |
75 | Sander Vanwersch | Omtezien | 2128 |
76 | Sebastiaan Smits | sebsmi | 2123 |
77 | Cees Ijzermans | Trauma | 2119 |
78 | Nick Manshanden | CaissaNickManshanden | 2115 |
79 | Khoi Pham | khoipham | 2111 |
80 | Hendrik de Groot | Kleerkast | 2107 |
81 | Floris Golbach | Pipodeclown112 | 2104 |
82 | Kevin van Brummelen | Nivek2400 | 2102 |
83 | Ornett Stork | Neubourg | 2101 |
84 | Ruben Slagter | BelottiSamaras | 2099 |
85 | Eric de Moor | DeMoordenaar | 2093 |
86 | Tim Mazajchik | Timmaz | 2072 |
87 | Tobi Kooiman | MaybeOkYess | 2066 |
88 | Robin Reichardt | NeefR | 2057 |
89 | René Renders | Rinus_f | 2050 |
90 | Arjan van der Leij | milamber72 | 2048 |
91 | Jordi Gernaert | JordiGer77 | 2044 |
92 | Erik Biemans | MRHZ | 2035 |
93 | Joris Moes | Wanderson29 | 2020 |
94 | Mark Bueno | Mark-Bueno | 2017 |
95 | Benno de Jongh | BillyBouwmans | 2016 |
96 | Jan van Run | deziekedichter | 2000 |
97 | Roger Labruyère | SuperRoger | 1997 |
98 | Marcel Winkels | shirovin | 1997 |
99 | Juan Pablo de mey | caribbeanvibe | 1995 |
100 | Arthur de Winter | SharkieCroc | 1987 |
101 | Laurens Schilstra | laurens97 | 1974 |
102 | Anton Bakels | Schaakplezier | 1968 |
103 | Erik Dignum | ErikD2772 | 1967 |
104 | Arend van de Lagemaat | YouPod | 1965 |
105 | Dirk van der Meiden | DirkvdM | 1960 |
106 | Adrian Mensing | AdrianM_1 | 1957 |
107 | Robin Duson | xrobin | 1952 |
108 | Andre Langendijk | ALias2020 | 1938 |
109 | Bjorn Fokker | nooitgeluk | 1937 |
110 | Stefan Hess | steffel66 | 1936 |
111 | Bart van Putten | BartvP | 1936 |
112 | Robbert Mirani | RMirani | 1932 |
113 | Jan Willem Timmerman | De_Rat_Van_Het_Mat | 1926 |
114 | Elnathan Ghebreab | Elabjan | 1926 |
115 | David Sonneveld | LeafInTheWind | 1917 |
116 | Menno van ’t Veld | lbeethoven | 1917 |
117 | Robin Verhoeven | EGS | 1916 |
118 | Norbert Harmanus | Nobbie01 | 1916 |
119 | Manuel Smit | Brainpowers | 1911 |
120 | Xander Mostertman | xje | 1906 |
121 | Manasvita Basa | Manasvita123 | 1904 |
122 | Vincent Jongkind | drvince | 1903 |
123 | Jasper Reichardt | Jasper1234321 | 1900 |
124 | Djad Maes | phoenix03 | 1889 |
125 | Wendy Huang | WendyHuang | 1887 |
126 | Anton Lammers | Gringodepunilla | 1885 |
127 | Thomas Reichardt | Remise-is-Winst | 1883 |
128 | Frank Lambregts | Helikopter | 1876 |
129 | Yannic Husers | SVAlmelo | 1871 |
130 | Daniël Kuijper | danielkuijper | 1864 |
131 | Jaap van Putten | Jaap1991 | 1863 |
132 | Jan Poppelaars | jp49 | 1862 |
133 | Harold de Boer | Harmendous | 1859 |
134 | Kobe Smeets | KoningKobe | 1858 |
135 | Kasper Bleeker | adelaar146 | 1850 |
136 | Dennis Jaheruddin | Testrider | 1848 |
137 | Dennis Jaheruddin | DennisJaheruddin | 1848 |
138 | Ton Mackaaij | makaak | 1846 |
139 | Han Hubers | Han_Solo_99 | 1835 |
140 | Erik Lust | portellen | 1828 |
141 | Jasper Rijken | JasperRijken | 1825 |
142 | Marco Otte | rngtn | 1822 |
143 | Harry Appelo | HarryateU | 1820 |
144 | Martijn Hardeman | Organisatie | 1810 |
145 | Bram Beijer | marbb | 1810 |
146 | Vadim van Kuijk | Kezum | 1807 |
147 | Daniel Diaz | danny_dm | 1799 |
148 | Albert Noordhuis | SleepLikeABeast | 1795 |
149 | Han Schuurmans | Han1966 | 1794 |
150 | David Verweij | David-2003 | 1793 |
151 | Niels Matser | livingcolour | 1775 |
152 | Johan Meirink | JM_Hertog_Jan | 1771 |
153 | Sjoerd Haver | Schaakeend | 1768 |
154 | Dewi Vermeulen | Dewiv | 1764 |
155 | Ron van Dijk | MoiRon | 1761 |
156 | Machiel Moes | superladder | 1757 |
157 | Edwin Flierman | Eat_my_Rook | 1755 |
158 | Brent van Dusseldorp | chessplayer00X | 1754 |
159 | Maarten Werkhoven | MaartenWe | 1754 |
160 | Arjan de Vries | Arjandv2 | 1751 |
161 | Mitia Shadrin | mitias1 | 1751 |
162 | Dion de Graaf | DiondeGraag | 1750 |
163 | Ruben Hooghwerff | RLH64 | 1748 |
164 | P.E. Groen in ’t Woud | eric29 | 1746 |
165 | Daniël Rabbers | Enschede_express | 1723 |
166 | Sernin van de Krol | paneidos | 1703 |
167 | Jael Wierenga | Chessking-19 | 1699 |
168 | Frank Woudernberg | Frankadel | 1693 |
169 | Carlos Preuter | PicoColombo | 1686 |
170 | Roman Attinger | lofobic | 1678 |
171 | Judith van Amerongen | Juutje76 | 1675 |
172 | Beltpeter | Peter van den Belt | 1670 |
173 | Mason Brouwer | masonbrouwer | 1660 |
174 | Berend Ruben | SheepNL | 1658 |
175 | Michel van Loo | TheChessrunner | 1653 |
176 | Bart van den Berg | tripolair | 1650 |
177 | Erik Ruben | Doctorfeelgood2 | 1650 |
178 | Pieter van Foreest | pieter460 | 1646 |
179 | Joshua Ekker | joshua1554 | 1645 |
180 | Gachatur Kazarjan | Gachatur | 1627 |
181 | Niels Radder | SV_Kasteel | 1623 |
182 | Rolinde den Heijer | Rootje8 | 1619 |
183 | Jari Groen | JariGe4 | 1608 |
184 | Diego Kaersenhout | thefireman203 | 1604 |
185 | Eddy Favery | Gbm7-9 | 1603 |
186 | Tom van Egmond | Tomosaurus | 1600 |
187 | Mees van Batenburg | ozzie09 | 1600 |
188 | Fabian Rijken | FabianR | 1600 |
189 | Jeroen Bottema | JeroenBottema | 1586 |
190 | Alain Van der Velden | alain1 | 1558 |
191 | Han Nicolaas | nirvana1963 | 1535 |
192 | Martijn van den Belt | MeesterMartijnvdBelt | 1496 |
193 | Tom Koolen | tomkoolen1996 | 1486 |
194 | Zayd Maes | zaadvis | 1481 |
195 | Marco Dorrestijn | Chess_tryharding | 1456 |
196 | Fleur Westerhof | Fleurschaakt | 1402 |
197 | Remco Keizer | KeizerRP1990 | 1395 |
198 | Kevin Moonen | kmoonen | 1347 |
199 | Wouter Terlouw | NexoKnight11 | 1330 |
200 | Leon Elfernik | LeonSchaker | 1317 |
201 | Julian Thijssen | Nimmy | 1302 |
202 | Matthias Kruimer | MatthaisK24 | 1272 |
203 | Arjuna Bertholee | arjuna4738 | 1258 |
204 | Stella Duson | Stelz2903 | 1189 |
205 | Guido van Hesselingen | GuidoVanH | 1172 |
206 | Ties Schalij | Ties | 1154 |
207 | Oscar Adams | veestal | 1137 |
208 | Yijun Zhan | YijunBlitz | 1058 |
209 | Jelle Smid | Jelle1 | 1048 |
210 | Boyd Leenen | rudeboyd | 800 |
211 | Duncan Elferink | DuncanPaard | 758 |
212 | Luc van Noort | lvn2k | |
213 | Mick Stalenhoef | Mickbat | |
214 | Teodor Pejs | tepolas | |
215 | Jim Klooster | VoorDeLolJim | |
216 | Aro Kadir | AroKadir123 | |
217 | Emiel Lieffering | elieffering | |
218 | Abel Kroese | abhe2 | |
219 | Bas Geerdink | bgeerdink | |
220 | Jens Korzilius | JensKorzilius | |
221 | Niels K | NielsK_MCKW | |
222 | Abel K | AbelK_MCKW | |
223 | Marco de Koning | Halkido | |
224 | Jan van der Poel | DwSpartacus | |
225 | Christofor Moestadja | ChrisPlays123 | |
226 | Roy Schroor | RoyalManiac | |
227 | Berend Visser | Beertjeboy007 | |
228 | Ilya Sigida | IlyaSigida | |
229 | Abel Fris | MKultra44 | |
230 | Jannes V | JannesV_MCKW |
0 reacties