Naam | Naam op Lichess | Rating | Titel | |
1 | Anish Giri | AnishGiri | 2759 | GM |
2 | Jorden van Foreest | CakeinSpace | 2687 | GM |
3 | Benjamin Bok | Kriari69 | 2616 | GM |
4 | Jan Smeets | smeets | 2581 | GM |
5 | Sipke Ernst | supersipke | 2540 | GM |
6 | Hugo ten Hertog | Federtiu | 2521 | GM |
7 | Max Warmerdam | xamax2000 | 2515 | IM |
8 | Twan Burg | JohanDerksen | 2515 | GM |
9 | Liam Vrolijk | LouiVos | 2506 | IM |
10 | Miguoel Admiraal | amsberserker | 2503 | IM |
11 | Thomas Beerdsen | MeneerMandje | 2488 | IM |
12 | Robby Kevlishvili | LuckyGraaf | 2475 | IM |
13 | Roger Meng | FerreroRoger | 2469 | FM |
14 | Stefan Kuipers | TricksOnly | 2466 | IM |
15 | Nico Zwirs | FirstKnight | 2454 | IM |
16 | Hing Ting Lai | Yottabyte97 | 2441 | IM |
17 | Mark Timmermans | BeepBeepImAJeep | 2389 | IM |
18 | Ivo Maris | is_er_nog_hoop | 2387 | FM |
19 | David Miedema | Chess_Nomad | 2382 | IM |
20 | Maurice Peek | pekowitsch | 2382 | IM |
21 | Mark Haast | CiuMark | 2373 | IM |
22 | Niels Ondersteijn | Nondrovski | 2352 | IM |
23 | Mees van Osch | Snorrebaard | 2315 | FM |
24 | Siem van Dael | Simba7 | 2286 | FM |
25 | Evert Rademakers | RADEKING | 2281 | FM |
26 | Bart von Meijfenfeldt | Bvmcheckking | 2281 | FM |
27 | Vincent Blom | VincentBlom | 2278 | FM |
28 | Wesley Vermeulen | wesjuh1991 | 2266 | |
29 | Cees IJzermans | Trauma | 2119 | |
30 | Hendrik de Groot | Kleerkast | 2107 | |
31 | Dragan Skrobic | skorbie | 2039 | |
32 | Arthur de Winter | SharkieCroc | 1971 |
6 reacties
Hans JG de Lange · 10/05/2020 op 19:10
Linkje?
Hans JG de Lange · 10/05/2020 op 19:11
Kan ik t volgen? Linkje?
Pascal · 10/05/2020 op 19:11
https://www.twitch.tv/sgkingtv
Pascal · 10/05/2020 op 19:12
Je kunt het volgen via de volgende link Hans: https://www.twitch.tv/sgkingtv
Frank Clevers · 10/05/2020 op 19:18
Heb iets gevonden:
https://www.twitch.tv/sgkingtv
Frank Clevers · 10/05/2020 op 19:20
Zie ook: https://lichess.org/team/finalisten-nk-bullet