KiNG's Nights


Informatie
De snelste en leukste schaakcompetitie van Tilburg! Ook in het seizoen 2022-2023 organiseert SG KiNG de snelste en gezelligste schaakcompetitie: de Tilburgse snelschaakcompetitie.
Deze snelschaakcompetitie bestaat uit 9 ronden, elke keer op een vrijdagavond. Het speeltempo is 5 minuten per persoon per partij, waarbij er 10 partijen per avond worden gespeeld. Je hoeft niet vooraf te betalen voor de gehele competitie. Je betaalt per ronde € 3.
Leden spelen alle rondes gratis mee. Wil je zeker zijn van je deelname aan onze avonden? Meld je dan aan als lid!
Elke avond hebben we een geldprijs en prijzen in natura. Ook voor het totaalklassement zijn prijzen te verdienen. Voor de ratingprijzen van het totaalklassement gebruiken we de KNSB-rating van 1-9-2022.
Voor het totale klassement tellen de beste 6 scores van de 9 avonden mee.
17 maart 2023:
- Judith van Amerongen
- Bart van den Berg
- Joost van den Bighelaar
- Mark Clijsen
- Ed van Eeden
- Guus van Eeden
- Bjorn Fokker
- Yuri Gassner
- Anne Haast
- Ruben Hooghwerff
- Stijn van Kruijsdijk
- Eric de Moor
- Jan Poppelaars
- Carlos Preuter
- Maykel van Rijen
- Jordy Schouten
- Frank Vennix
- Robin Verhoeven
- Nikolai Viljoen
- Maarten Werkhoven
- vrijdag 23 september 2022
- vrijdag 14 oktober 2022
- vrijdag 11 november 2022
- vrijdag 2 december 2022
- vrijdag 13 januari 2023
- vrijdag 24 februari 2023
- vrijdag 17 maart 2023
- vrijdag 14 april 2023
- vrijdag 12 mei 2023
2021-2022 | GM Max Warmerdam |
2019-2020 | GM Max Warmerdam |
2018-2019 | IM Stefan Kuipers |
2017-2018 | IM Stefan Kuipers |
2016-2017 | IM Stefan Kuipers |
2015-2016 | FM Frans Konings |
2014-2015 | FM Stefan Colijn |
Tussenstand 2022-2023:
Update na 7 rondes (17-3-23):
Naam | Categorie | Tussenstand | |
1 | Sjoerd van Roon | Open | 42 |
2 | Jordy Schouten | Open | 41 |
3 | Mark Clijsen | Open | 36 |
4 | Eric de Moor | Open | 35 |
5 | Ruben Hooghwerff | <2000 | 32,5 |
6 | Bjorn Fokker | <2000 | 32,5 |
7 | Ed van Eeden | Open | 32,5 |
8 | Carlos Preuter | <1700 | 30,5 |
9 | Mark Timmermans | Open | 30,5 |
10 | Bart van den Berg | <1700 | 25,5 |
11 | Jan Poppelaars | <2000 | 25,5 |
12 | Joost van den Bighelaar | <2000 | 24,5 |
13 | Thomas Kaufmann | <2000 | 23,5 |
14 | Maykel van Rijen | <1700 | 22 |
15 | Max Warmerdam | Open | 19 |
16 | Justin Senders | Open | 18,5 |
17 | Robin Verhoeven | Open | 17,5 |
18 | Guus van Eeden | <1700 | 16 |
19 | Jan Douwes | <2000 | 16 |
20 | Pieter Molendijk | Open | 16 |
21 | Frank Vennix | <1700 | 15,5 |
22 | Stefan Colijn | Open | 15,5 |
23 | Mika de Jong | <1700 | 14,5 |
24 | Bram van den Berg | Open | 14 |
25 | Brent Burg | Open | 13,5 |
26 | Mark Haast | Open | 13 |
27 | Ton van der Werf | <2000 | 12,5 |
28 | Frank Lambregts | <2000 | 12,5 |
29 | Anne Haast | Open | 12,5 |
30 | Stefan Hess | <2000 | 11,5 |
31 | Rick van Loy | <2000 | 10,5 |
32 | Jasper Kools | <2000 | 10 |
33 | Yuri Gassner | <2000 | 9,5 |
34 | Maarten Werkhoven | <2000 | 9 |
35 | David van Kerkhof | Open | 8,5 |
36 | Raimon Bach | <2000 | 8 |
37 | Judith van Amerongen | <2000 | 8 |
38 | Bram van de Vrande | <1700 | 7 |
39 | Johan Wuijts | <2000 | 6,5 |
40 | Dewi Vermeulen | <2000 | 6,5 |
41 | Mischa Senders | Open | 6,5 |
42 | Nikolai Viljoen | <1700 | 6 |
43 | Erik Biemans | Open | 6 |
44 | Rachid Schrik | Open | 6 |
45 | Cees Ijzermans | Open | 6 |
46 | Koen Haast | Open | 6 |
47 | Pascal Boittin | <1700 | 5,5 |
48 | Janko Huic | <1700 | 5,5 |
49 | Rob Haast | <2000 | 5,5 |
50 | Pim Blijlevens | <2000 | 5,5 |
51 | Norbert Harmanus | <2000 | 5,5 |
52 | Sebastiaan Smits | Open | 5,5 |
53 | Pascal Graafmans | <2000 | 5 |
54 | Anton Rosmuller | Open | 5 |
55 | Ton Mackaaij | Open | 5 |
56 | Ronald Mohrke | <1600 | 4,5 |
57 | Michael Nicol | <1700 | 4,5 |
58 | Mitchel Verweij | <1700 | 4,5 |
59 | Sebastiaan Dijksman | <2000 | 4,5 |
60 | Frans Konings | Open | 4,5 |
61 | Thomas Mollema | Open | 4,5 |
62 | Max Mutter | <1700 | 4 |
63 | Thijs van Tilborg | <1700 | 4 |
64 | Michel van den Elzen | <2000 | 4 |
65 | Branco Titus | <2000 | 4 |
66 | Eric van Dongen | <2000 | 4 |
67 | Jose Alonso | <2000 | 4 |
68 | Albert-Jan Fischer | <2000 | 4 |
69 | Rob Bakels | <1700 | 3,5 |
70 | Sebastiaan Cornelissen | <1700 | 3,5 |
71 | Harry Appelo | <2000 | 3,5 |
72 | Stijn van Kruijsdijk | <1700 | 3 |
73 | Milo Labriaire | <1700 | 3 |
74 | Robin van Asten | <1700 | 3 |
75 | Alloise van Kleef | <1700 | 2 |
76 | Sander Lagarde | <1700 | 1,5 |
77 | Juli | <1700 | 1 |
78 | Rens Overeem | <1700 | 1 |
79 | Andrias Schustees | <1700 | 0 |
80 | Rensar Theunissen | <1700 | 0 |
Inschrijven
The Knight versus The KiNG
Na onze sprankelende overwinning in de eerste ronde mochten we het op een doordeweekse dinsdag opnemen in het beruchte dorp Made tegen het misschien nog wel beruchtere team ’t Paardje B. Op papier leek het een makkelijke overwinning voor de nieuwbakken klasbakken van SG KiNG te worden omdat het ratingverschil