Na 10 zondagavond battles in 2021, wat data!
Zoek jezelf en anderen!
Naam | Deelnames | Totaal partijen |
Totaal punten |
Gemiddeld punten | Gemiddeld partijen |
Helikopter | 10 | 202 | 189 | 0,94 | 20,20 |
Johan Derksen | 10 | 198 | 380 | 1,92 | 19,80 |
Mazoetan | 10 | 191 | 250 | 1,31 | 19,10 |
Tripolair | 10 | 171 | 159 | 0,93 | 17,10 |
RLH64 | 10 | 170 | 163 | 0,96 | 17,00 |
MRZ | 10 | 119 | 191 | 1,61 | 11,90 |
TheSchout | 9 | 124 | 218 | 1,76 | 13,78 |
CiuMark | 9 | 103 | 197 | 1,91 | 11,44 |
Robbiehaast | 8 | 137 | 129 | 0,94 | 17,13 |
DonBarzini | 8 | 132 | 216 | 1,64 | 16,50 |
Wallie666 | 6 | 118 | 181 | 1,53 | 19,67 |
TheJussie | 6 | 111 | 136 | 1,23 | 18,50 |
DewiV | 6 | 59 | 78 | 1,32 | 9,83 |
GaWegMan | 5 | 73 | 111 | 1,52 | 14,60 |
DeMoordenaar | 5 | 12 | 23 | 1,92 | 2,40 |
Trauma | 4 | 50 | 94 | 1,88 | 12,50 |
Karelschaakt | 4 | 15 | 18 | 1,20 | 3,75 |
Xamax 2000 | 3 | 38 | 112 | 2,95 | 12,67 |
Voorzitter-HMC | 2 | 16 | 41 | 2,56 | 8,00 |
KingMarcus | 2 | 5 | 12 | 2,40 | 2,50 |
Nooitgeluk | 1 | 15 | 24 | 1,60 | 15,00 |
AlexiosKomnenos | 1 | 4 | 4 | 1,00 | 4,00 |
Enkele conclusies/leuke feitjes:
- Wie hebben alle avonden (10) meegedaan?
- Johan Derksen
- Mazoetan
- MRHZ
- Helikopter
- RLH64
- Tripolair
- Meest gespeelde wedstrijden (top 3)
- Helikopter (202)
- Johan Derksen (198)
- Mazoetan (191)
- Meest behaalde punten (top 3)
- Johan Derksen (380)
- Mazoetan (250)
- TheSchout (218)
- Gemiddeld meest behaalde punten (wedstrijden/punten) (top 3)
- Xamax 2000 (2,95)
- Voorzitter-HMC (2,56)
- KingMarcus (2,40)
- Gemiddeld aantal partijen per avond (top 3)
- Helikopter (20,20)
- Johan Derksen (19,80)
- Wallie666 (19,67)
2 reacties
Bert vd Barg · 23/03/2021 op 23:22
Nice Wallie!
JohanDerksen · 26/03/2021 op 21:22
Zondag maar weer wat grootmeesterlijke halfjes om El Chopper in te halen